CAMPO DI MEZZO |
|
 |
| Zona e comune di produzione | Vigna della Quercia, podere di Imola |
| Denominazione | Sangiovese di Romagna D.O.C. Superiore |
| Uve | 100% Sangiovese di Romagna |
| Tipologia del terreno | Limoso, di medio impasto |
| Sistema di allevamento | Cordone speronato e G.D.C. |
| Densità dell'impianto | 5000 piante / ha |
| Anno d'impianto del vigneto | tra il 1995 e il 2003 |
| Resa uve per ceppo | 1,7 kg con il diradamento |
| Epoca di vendemmia | 20 settembre, manuale |
| Vinificazione | Macerazione di 12 gg. A 28° -30 ° C e conseguente fermentazione malolattica |
| Temperatura di fermentazione | In vasche in acciaio e cemento vetrificate |
| Fermentazione malolattica | Si |
| Produzione media anno | 60.000 bottiglie |
| Colore | Rosso rubino brillante |
| Profumo | Frutta rossa fresca e sentori di viola mammola |
| Sapore | Equilibrato, con note spiccate di amarena e visciole, carnoso |
| Abbin. gastronomici | Pasta al forno con funghi o ragù di carne preparazioni con fegatini, salumi |
| Premi e riconoscimenti |
Due Bicchieri—Vini d’Italia Gambero Rosso
Campo di Mezzo 2008
3 Grappoli— Duemiliavini — Associazione Italiana Sommelier
Campo di Mezzo 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007
Gambero Rosso
Emilia Romagna selezione regionale per rapporto qualità/prezzo annate 2006 e 2007
Guida Oro Veronelli Editore
Campo di Mezzo 2005 85/100, Campo di Mezzo 2006 87/100, Campo di Mezzo 2007 88/100
|
|

Non solo immediatezza in questo vino diretto ed autentico, ma anche una certa mineralità che ben lo sposa all'accompagnamento con il cibo. |
|
|