PERLANTE |
|
 |
| Zona e comune di produzione | Vigna delle More, podere di Imola |
| Denominazione | Vino bianco frizzante |
| Uve | Albana, chardonnay, sauvignon |
| Tipologia del terreno | Argilloso |
| Sistema di allevamento | Capovolto e Guyot |
| Densità dell'impianto | 4000 piante / ha |
| Anno d'impianto del vigneto | 1995 |
| Resa uve per ceppo | 2 kg con il diradamento |
| Epoca di vendemmia | Metà settembre, manuale |
| Vinificazione | In autoclave per 60 giorni con lieviti selezionati |
| Temperatura di fermentazione | 17° - 19° C |
| Fermentazione malolattica | No |
| Produzione media anno | 20.000 bottiglie |
| Profumo | Fragrante di pane, su toni fruttati di mela verde |
| Sapore | Grintoso, buona freschezza, con finale piacevolmente abboccato |
| Abbin. gastronomici | Torte salate, mortadella classica di Bologna, Parmigiano Reggiano giovane |
|

La freschezza e la briosità di una delicata effervescenza amplificano i toni fruttati delle varietà compositive. |
|
|