Zona e comune di produzione | Vigna della Quercia, podere di Imola |
Denominazione | Sangiovese di Romagna D.O.C. Superiore |
Uve | 100% Sangiovese di Romagna |
Altimetria | 150 m.s.l.m. |
Tipologia del terreno | Limoso, di medio impasto |
Sistema di allevamento | Cordone speronato e G.D.C. |
Densità dell'impianto | 5000 piante / ha |
Anno d'impianto del vigneto | tra il 1995 e il 2003 |
Resa uve per ceppo | 1,7 kg con il diradamento |
Epoca di vendemmia | 20 settembre, manuale |
Vinificazione | Macerazione di 12 gg. A 28° -30 ° C e conseguente fermentazione malolattica |
Temperatura di fermentazione | In vasche in acciaio e cemento vetrificate |
Fermentazione malolattica | Si |
Produzione media anno | 60.000 bottiglie |
Colore | Rosso rubino brillante |
Profumo | Frutta rossa fresca e sentori di viola mammola |
Sapore | Equilibrato, con note spiccate di amarena e visciole, carnoso |
Abbin. gastronomici | Pasta al forno con funghi o ragù di carne preparazioni con fegatini, salumi |
PREMI E RICONOSCIMENTI
ANNATA | |
---|---|
2015 | 89 points Wine Enthusiast |
2016 | 91 points Vinous (Anthony Galloni) |
2017 | 3 Tralci Guida Vitae (AIS) 2 bicchieri Gambero Rosso 87 punti Guida Oro Veronelli |