Thea Rosso Romagna DOC Sangiovese Superiore Riserva 2023 biologico
Il nostro rosso più importante, dalla migliore vigna di del podere di Petrignone, dedicato a mamma Thea: quando morì, era il 1989, noi eravamo poco più che ragazzini, decidemmo di continuare la sua passione, e, se un giorno avessimo prodotto un vino molto buono, di dedicarlo a lei.
Furono necessari dieci anni, ma fummo felici, nel 1999 di presentare il Thea 1997.
Dedicato a te, mamma.
- Zona e comune di produzione: Podere di Petrignone, comune di Forlì
- Denominazione: Romagna DOC Sangiovese Superiore Riserva
- Uve: 100% Sangiovese di Romagna
- Altimetria: 150 m.s.l.m.
- Tipologia del terreno: Argilloso-sabbioso con presenza di ciottoli
- Sistema di allevamento: Cordone speronato
- Densità dell’impianto: 3500 piante / ha
- Anno d’impianto del vigneto : 1968
- Resa uve per ceppo : 1 kg
- Epoca di vendemmia: Metà settembre, manuale
- Vinificazione: Macerazione sulle bucce e conseguente fermentazione malolattica
- Temperatura di fermentazione: 28-30° C
- Fermentazione malolattica: Si
- Affinamento: In barriques di Allier di media tostatura nuove, per nove mesi
- Produzione media anno: 10.000 bottiglie circa
- Abbinamenti gastronomici consgliati: Polenta con cacciagione o funghi, carne alla griglia, tagliata, brasati, carne di agnello
Schede prodotto
- 1
- 2
Premi
Anno commerciale – Vino – Annata vino – Guida/Testata – Punteggio/Premio
| 2027 | THEA ROSSO | 2023 | ER da bere e da mangiare | 6 acini |
| 2026 | THEA ROSSO | 2022 | ER da bere e da mangiare | 6 acini |
| 2026 | THEA ROSSO | 2022 | Guida Bio – Rubbettino editore | 5 foglie |
| 2026 | THEA ROSSO | 2023 | Meran Wine Hunter Awards | RED medal |
| 2025 | THEA ROSSO | 2022 | Wine Enthusiast | 93 |
| 2025 | THEA ROSSO | 2021 | Vinous | 93+ |
| 2025 | THEA ROSSO | 2021 | Vitae AIS | 3 tralci |
| 2025 | THEA ROSSO | 2021 | Vinibuoni d’italia Touring Club | **** |
| 2025 | THEA ROSSO | 2021 | Guida Bio – Rubbettino editore | 5 foglie |
| 2025 | THEA ROSSO | 2021 | Wine Enthusiast | 90 |
| 2024 | THEA ROSSO | 2020 | Veronelli | 88 |
| 2024 | THEA ROSSO | 2020 | Vitae AIS | 3 tralci |
| 2024 | THEA ROSSO | 2020 | Vinibuoni d’italia Touring Club | **** |
| 2023 | THEA ROSSO | 2021 | Guida Bio – Rubbettino editore | 5 foglie |
| 2023 | THEA ROSSO | 2020 | Vinous | 93 |
| 2023 | THEA ROSSO | 2019 | Veronelli | 90 |
| 2023 | THEA ROSSO | 2019 | Vinous | 92 |
| 2023 | THEA ROSSO | 2019 | Vitae AIS | 3,5 tralci |
| 2023 | THEA ROSSO | 2018 | Gambero Rosso | 2 bicchieri |
| 2022 | THEA ROSSO | 2018 | Veronelli | 88 |
| 2022 | THEA ROSSO | 2018 | Vitae AIS | 3,5 tralci |
| 2022 | THEA ROSSO | 2018 | Wine Enthusiast | 89 |
| 2021 | THEA ROSSO | 2018 | Vinous | 93 |
| 2021 | THEA ROSSO | 2017 | Veronelli | 90 |
| 2020 | THEA ROSSO | 2017 | Vinous | 91 |
| 2020 | THEA ROSSO | 2016 | Veronelli | 89 |
| 2020 | THEA ROSSO | 2016 | Vinous | 93 |
| 2020 | THEA ROSSO | 2016 | Vitae AIS | 3 tralci |
| 2019 | THEA ROSSO | 2016 | Robert Parker – Wine Advocate | 89 |
| 2019 | THEA ROSSO | 2015 | Gambero Rosso | 2 bicchieri rossi |
| 2019 | THEA ROSSO | 2015 | Vitae AIS | 3 tralci |
| 2018 | THEA ROSSO | 2014 | Veronelli | 88 |
| 2018 | THEA ROSSO | 2014 | Vitae AIS | 3 tralci |
| 2017 | THEA ROSSO | 2013 | Veronelli | 91 |
| 2017 | THEA ROSSO | 2013 | Wine Enthusiast | 89 |
| 2016 | THEA ROSSO | 2012 | Veronelli | 91 |
| 2016 | THEA ROSSO | 2012 | Vitae AIS | 3 tralci |
| 2015 | THEA ROSSO | 2011 | Gambero Rosso | 2 bicchieri |
| 2015 | THEA ROSSO | 2011 | Robert Parker – Wine Advocate | 88 |
| 2015 | THEA ROSSO | 2011 | Veronelli | 90 |
| 2015 | THEA ROSSO | 2011 | Slow Wine | premio grande vino |
| 2014 | THEA ROSSO | 2014 | Vinous | 90 |
| 2013 | THEA ROSSO | 2010 | Gambero Rosso | 2 bicchieri |
| 2013 | THEA ROSSO | 2010 | Bibenda AIS – Duemilavini | 5 grappoli |
| 2013 | THEA ROSSO | 2009 | Vinous | 89 |
| 2013 | THEA ROSSO | 2009 | Wine Enthusiast | 88 |
| 2012 | THEA ROSSO | 2009 | Bibenda AIS – Duemilavini | 5 grappoli |
| 2011 | THEA ROSSO | 2008 | Gambero Rosso | 2 bicchieri |
| 2011 | THEA ROSSO | 2008 | Bibenda AIS – Duemilavini | 5 grappoli |
| 2010 | THEA ROSSO | 2007 | Gambero Rosso | 2 bicchieri rossi |
| 2010 | THEA ROSSO | 2007 | Bibenda AIS – Duemilavini | 5 grappoli |
| 2009 | THEA ROSSO | 2007 | Vinous | 91 |
| 2009 | THEA ROSSO | 2006 | Gambero Rosso | 2 bicchieri |
| 2009 | THEA ROSSO | 2006 | Bibenda AIS – Duemilavini | 5 grappoli |
| 2009 | THEA ROSSO | 2005 | Wine Enthusiast | 88 |
| 2008 | THEA ROSSO | 2005 | Gambero Rosso | 2 bicchieri rossi |
| 2008 | THEA ROSSO | 2005 | Bibenda AIS – Duemilavini | 5 grappoli |
| 2007 | THEA ROSSO | 2004 | Bibenda AIS – Duemilavini | 5 grappoli |
| 2007 | THEA ROSSO | 2004 | Gambero Rosso | 2 bicchieri rossi |
| 2007 | THEA ROSSO | 2004 | Wine Enthusiast | 87 |
| 2006 | THEA ROSSO | 2003 | Bibenda AIS – Duemilavini | 5 grappoli |
| 2006 | THEA ROSSO | 2003 | Gambero Rosso | 2 bicchieri |
| 2005 | THEA ROSSO | 2002 | Bibenda AIS – Duemilavini | 5 grappoli |
| 2005 | THEA ROSSO | 2002 | Gambero Rosso | 2 bicchieri rossi |
| 2004 | THEA ROSSO | 2001 | Bibenda AIS – Duemilavini | 5 grappoli |
| 2004 | THEA ROSSO | 2001 | Gambero Rosso | 2 bicchieri |
| 2003 | THEA ROSSO | 2000 | Bibenda AIS – Duemilavini | 5 grappoli |
| 2003 | THEA ROSSO | 2000 | Gambero Rosso | 2 bicchieri rossi |
| 2002 | THEA ROSSO | 1999 | Gambero Rosso | 2 bicchieri |
| 2001 | THEA ROSSO | 1999 | Bibenda AIS – Duemilavini | 5 grappoli |
| 2001 | THEA ROSSO | 1998 | Gambero Rosso | 2 bicchieri |
| 2000 | THEA ROSSO | 1997 | Bibenda AIS – Duemilavini | 5 grappoli |
| 2000 | THEA ROSSO | 1997 | Gambero Rosso | 2 bicchieri |

Acquisto minimo di 80 €

Spedizioni gratis in tutta Italia

Pagamento con carta di credito (Stripe), Paypal, Satispay o con bonifico bancario





